MULTIFILO
- Formazioni da 6 a 42 fili
- Diametri nominali da 0,10 a 0,50 mm
CONFEZIONAMENTO
- Bobine Din 400 – Din 630 – Din 800
GAMMA DI PRODUZIONE
Fili ∅ mm | Formazioni standard N° fili | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
0,50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0,40 | ||||||||||||
0,30 | ||||||||||||
0,264 | ||||||||||||
0,25 | ||||||||||||
0,20 | ||||||||||||
0,18 | ||||||||||||
0,15 | ||||||||||||
0,13 | ||||||||||||
0,12 | ||||||||||||
0,10 |
Confezionamento
= DIN 630, DIN 800
= DIN 400, DIN 630
PROPRIETÀ MECCANICHE
Fili | Allungamento | Resistività | Carico di rottura |
---|---|---|---|
0.07 – 0.13 | 10% | 0,01707 | 215 – 255 |
0.14 – 0.18 | 15% | ||
0.19 – 0.50 | 20% – 25% |