CORDA
- Sezioni nominali da 10 a 120 mm2
- Costruzioni a 7 – 19 fili
CONFEZIONAMENTO
- In matasse da 100 metri
- In bobine di legno da 500 – 1000 – 2000 Kg

GAMMA DI PRODUZIONE
| CORDE CONCENTRICHE IN CLASSE 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sezione mm2 | Rame Nudo | Rame Stagnato | ||
| 7 x | 19 x | 7 x | 19 x | |
| Diametro dei fili elementari | ||||
| 10 | 1,35 – 1,40 | 1,35 – 1,40 | ||
| 16 | 1,70 – 1,40 | 1,70 – 1,40 | ||
| 25 | 2,14 | 2,14 | ||
| 35 | 2,52 | 2,52 | ||
| 50 | 3 | 1,80 | 1,80 | |
| 70 | 2,14 | 2,14 | ||
| 95 | 2,52 | 2,52 | ||
| 120 | 2,8 | |||
Confezionamento
= DIN 1000 – DIN 1200
= DIN 1000 – DIN 1600